Per visualizzare il programma clicca sulla banda colorata all'interno della data
2026Jun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 29 | 30 | |||||
2026Jun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 29 | 30 | |||||
Tiro al volo Belvedere.
Tra i migliori campi d’Europa.
Dal Lunedì al Venerdì
Sabato e Domenica
Giorno di chiusura: Mercoledì
Copyright © 2022 - Tiro a Volo Belvedere A.S.D. - C.F. 85003020121